This listing is no longer active — The car has been removed by the source and is no longer offered. We keep the page and its photos as a record. Last seen on
Our system ID
#2754769
+31
Origin:
Canada
Gasoline
Automatic
62 000 km
Specifications
MakeAcura
ModelMDX
TrimTechnology Sunroof // adaptive cruise control / To
Year2023
Mileage62 000 km
FuelGasoline
TransmissionAutomatic
Vehicle typeCar
LocationBROSSARD, QC
Origin
Canada
SellerBMW Brossard
Vehicle document
Sample
Province of Quebec QC
This is what a vehicle's registration document looks like in Quebec (Canada). The seller provides this document with the purchase — it is what the transfer and the subsequent export are done with.
Click a document to enlarge
Description
2023 Acura MDX SH-AWD | 2023 Acura MDX SH-AWD
Moteur 3.5L V6 i-VTEC (290 ch) | 3.5L i-VTEC V6 engine (290 hp)
Traction intégrale SH-AWD + boîte automatique à 10 rapports | SH-AWD all-wheel drive + 10-speed automatic transmission
Écran tactile HD de 12,3 po + Navigation + Apple CarPlay et Android Auto sans fil | 12.3-inch HD touchscreen + Navigation + Wireless Apple CarPlay & Android Auto
Sièges en cuir avec réglages électriques + Mémoire conducteur | Leather seats with power adjustment + Driver memory
Sièges avant chauffants + Volant chauffant + Climatisation à trois zones | Heated front seats + Heated steering wheel + Tri-zone climate control
Toit ouvrant panoramique en verre | Panoramic glass sunroof
Caméra de recul + Capteurs de stationnement avant et arrière | Backup camera + Front and rear parking sensors
Surveillance des angles morts + Alerte de circulation transversale arrière | Blind spot monitoring + Rear cross-traffic alert
Freinage à réduction d'impact + Avertisseur de collision frontale + Avertisseur de sortie de voie | Collision mitigation braking + Forward collision warning + Lane departure warning
Régulateur de vitesse adaptatif + Système d'aide au maintien dans la voie | Adaptive cruise control + Lane keeping assist
Accès sans clé + Démarrage bouton-poussoir | Keyless access + Push-button start
Hayon à commande électrique + Ouverture mains libres | Power tailgate + Hands-free access
Jantes en alliage de 19 po + Phares à DEL + Feux arrière à DEL | 19-inch alloy wheels + LED headlights + LED taillights
2023 Acura MDX SH-AWD | 2023 Acura MDX SH-AWD
Moteur 3.5L V6 i-VTEC (290 ch) | 3.5L i-VTEC V6 engine (290 hp)
Traction intégrale SH-AWD + boîte automatique à 10 rapports | SH-AWD all-wheel drive + 10-speed automatic transmission
Écran tactile HD de 12,3 po + Navigation + Apple CarPlay et Android Auto sans fil | 12.3-inch HD touchscreen + Navigation + Wireless Apple CarPlay & Android Auto
Sièges en cuir avec réglages électriques + Mémoire conducteur | Leather seats with power adjustment + Driver memory
Sièges avant chauffants + Volant chauffant + Climatisation à trois zones | Heated front seats + Heated steering wheel + Tri-zone climate control
Toit ouvrant panoramique en verre | Panoramic glass sunroof
Caméra de recul + Capteurs de stationnement avant et arrière | Backup camera + Front and rear parking sensors
Surveillance des angles morts + Alerte de circulation transversale arrière | Blind spot monitoring + Rear cross-traffic alert
Freinage à réduction d'impact + Avertisseur de collision frontale + Avertisseur de sortie de voie | Collision mitigation braking + Forward collision warning + Lane departure warning
Régulateur de vitesse adaptatif + Système d'aide au maintien dans la voie | Adaptive cruise control + Lane keeping assist
Accès sans clé + Démarrage bouton-poussoir | Keyless access + Push-button start
Hayon à commande électrique + Ouverture mains libres | Power tailgate + Hands-free access
Jantes en alliage de 19 po + Phares à DEL + Feux arrière à DEL | 19-inch alloy wheels + LED headlights + LED taillights
Moteur 3.5L V6 i-VTEC (290 ch) | 3.5L i-VTEC V6 engine (290 hp)
Traction intégrale SH-AWD + boîte automatique à 10 rapports | SH-AWD all-wheel drive + 10-speed automatic transmission
Écran tactile HD de 12,3 po + Navigation + Apple CarPlay et Android Auto sans fil | 12.3-inch HD touchscreen + Navigation + Wireless Apple CarPlay & Android Auto
Sièges en cuir avec réglages électriques + Mémoire conducteur | Leather seats with power adjustment + Driver memory
Sièges avant chauffants + Volant chauffant + Climatisation à trois zones | Heated front seats + Heated steering wheel + Tri-zone climate control
Toit ouvrant panoramique en verre | Panoramic glass sunroof
Caméra de recul + Capteurs de stationnement avant et arrière | Backup camera + Front and rear parking sensors
Surveillance des angles morts + Alerte de circulation transversale arrière | Blind spot monitoring + Rear cross-traffic alert
Freinage à réduction d'impact + Avertisseur de collision frontale + Avertisseur de sortie de voie | Collision mitigation braking + Forward collision warning + Lane departure warning
Régulateur de vitesse adaptatif + Système d'aide au maintien dans la voie | Adaptive cruise control + Lane keeping assist
Accès sans clé + Démarrage bouton-poussoir | Keyless access + Push-button start
Hayon à commande électrique + Ouverture mains libres | Power tailgate + Hands-free access
Jantes en alliage de 19 po + Phares à DEL + Feux arrière à DEL | 19-inch alloy wheels + LED headlights + LED taillights
2023 Acura MDX SH-AWD | 2023 Acura MDX SH-AWD
Moteur 3.5L V6 i-VTEC (290 ch) | 3.5L i-VTEC V6 engine (290 hp)
Traction intégrale SH-AWD + boîte automatique à 10 rapports | SH-AWD all-wheel drive + 10-speed automatic transmission
Écran tactile HD de 12,3 po + Navigation + Apple CarPlay et Android Auto sans fil | 12.3-inch HD touchscreen + Navigation + Wireless Apple CarPlay & Android Auto
Sièges en cuir avec réglages électriques + Mémoire conducteur | Leather seats with power adjustment + Driver memory
Sièges avant chauffants + Volant chauffant + Climatisation à trois zones | Heated front seats + Heated steering wheel + Tri-zone climate control
Toit ouvrant panoramique en verre | Panoramic glass sunroof
Caméra de recul + Capteurs de stationnement avant et arrière | Backup camera + Front and rear parking sensors
Surveillance des angles morts + Alerte de circulation transversale arrière | Blind spot monitoring + Rear cross-traffic alert
Freinage à réduction d'impact + Avertisseur de collision frontale + Avertisseur de sortie de voie | Collision mitigation braking + Forward collision warning + Lane departure warning
Régulateur de vitesse adaptatif + Système d'aide au maintien dans la voie | Adaptive cruise control + Lane keeping assist
Accès sans clé + Démarrage bouton-poussoir | Keyless access + Push-button start
Hayon à commande électrique + Ouverture mains libres | Power tailgate + Hands-free access
Jantes en alliage de 19 po + Phares à DEL + Feux arrière à DEL | 19-inch alloy wheels + LED headlights + LED taillights
Vehicle history
Carfax report available
Full history - owners, service, odometer, accidents. We provide the report on request.
Market estimate
−€1 044 below market (3%)
This car
€28,956
Avg for similar in BG
€29 999
Range (25–75%): €23 000–€29 000 · 3 listings
Origin information
Physical inspectionWe offer a paid on-site inspection before purchase.
HistoryCarfax check — no issues.
Delivery timeApproximately 8–12 weeks.
Checks included
✓ Carfax history report
✓ VIN and document check
✓ No hidden costs
Similar vehicles

2026 Acura MDX Platinum Elite A-Spec
512 km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX 355 hp turbo, Brembo, air suspension
11K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX A-Spec
7K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX SH-AWD
20K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX Type S Ultra DEMO | Head-Up Disp | Full Lthr | Ai
9K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX A-Spec - ACURA CERTIFIED
15K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX Type S Ultra - No Accidents! 1 Owner!
3K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX Type-S Ultra
9K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX A-Spec
7K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX Platinum Elite A-Spec
17K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX A-Spec Clean Carfax | One Owner
18K km Gasoline Automatic

2026 Acura MDX SH-AWD TYPE S
22K km Gasoline Automatic
‹
›